PREVISIONI ARRIVI E PARTENZE NAVI PASSEGGERI | |||||||
15 Agosto 2025 Venerdì | |||||||
ARRIVI | |||||||
NOTE | |||||||
Costa Smeralda | Ita | Barcellona | Costa Crociere | 08.00 | Mille 12 | Passeggeri 898 - Passeggeri in transito 5346 - Sbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille |
Splendid | Ita | Olbia | G.N.V. | 06.50 | Ass.Sud | T2 | |
Gnv Allegra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 06.50 | Doria Pon. | T11 | |
Moby Aki | Ita | Olbia | Moby Lines | 07.30 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Moby Tommy | Ita | Porto Torres/Ajaccio | Tirrenia | 08.00 | Colombo 1 | T7 | |
Moby Otta | Ita | Olbia | Moby Lines | 08.30 | Colombo 4 | T10 | |
Gnv Orion | Ita | Palermo | G.N.V. | 17.45 | Ass.Nord Prol | T5 | Sosta |
Moby Aki | Ita | Bastia | Moby Lines | 20.15 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
. | |||||||
PARTENZE |
Costa Smeralda | Ita | Marsiglia | Costa Crociere | 17.00 | Mille 12 | Passeggeri 876 - Ricezione bagaglio ore 08.00 - Imbarco ore 10.00 - Imbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille |
Moby Aki | Ita | Bastia | Moby Lines | 08.45 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
La Suprema | Ita | Tunisi | G.N.V. | 12.00 | Caracciolo | T1 | |
Splendid | Ita | Olbia | G.N.V. | 17.30 | Ass.Sud | T2 | |
Gnv Allegra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 19.00 | Doria Pon. | T11 | |
Moby Otta | Ita | Olbia | Moby Lines | 20.30 | Colombo 4 | T10 | |
Moby Tommy | Ita | Porto Torres | Tirrenia | 21.30 | Colombo 1 | T7 | |
Moby Aki | Ita | Olbia | Moby Lines | 21.30 | Ass.Nord Rad. | T6 |
PREVISIONI ARRIVI E PARTENZE NAVI PASSEGGERI | |||||||
16 Agosto 2025 Sabato | |||||||
ARRIVI | |||||||
NOTE | |||||||
MSC Grandiosa | Mal | Marsiglia | M.S.C. | 08.00 | Mille 12 | Passeggeri 1506 - Passeggeri in transito 4654 - Sbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille | |
Rhapsody | Ita | Olbia | G.N.V. | 06.30 | Doria Pon. | T11 | |
Moby Wonder | Ita | Olbia | Moby Lines | 07.30 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Gnv Azzurra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 08.15 | Ass. Test. Sud | T3 | |
Moby Ale II | Ita | Porto Torres | Tirrenia | 08.30 | Colombo 1 | T7 | |
Carthage | Tun | Tunisi | Co.Tu.Nav | 09.00 | Colombo 4 | T10 | |
Excelsior | Ita | Tangeri | G.N.V. | 16.30 | Ass.Sud | T2 | |
Moby Wonder | Ita | Bastia | Tirrenia | 20.15 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Splendid | Ita | Olbia | G.N.V. | 21.05 | Doria Pon. | T11 | Dopo partenza M/N "Rhapsody" |
PARTENZE | |||||||
NOTE | |||||||
MSC Grandiosa | Mal | Civitavecchia | M.S.C. | 17.00 | Mille 12 | Passeggeri 1478 - Ricezione bagaglio ore 08.00 - Imbarco ore 10.00 - Imbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille | |
Moby Wonder | Ita | Bastia | Moby Lines | 08.45 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Rhapsody | Ita | Olbia | G.N.V. | 08.45 | Doria Pon. | T11 | |
Carthage | Tun | Tunisi | Co.Tu.Nav | 13.00 | Colombo 4 | T10 | |
Gnv Azzurra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 19.00 | Ass. Test. Sud | T3 | |
Moby Ale II | Ita | Porto Torres | Tirrenia | 21.30 | Colombo 1 | T7 | |
Moby Wonder | Ita | Olbia | Moby Lines | 21.30 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Gnv Orion | Ita | Palermo | G.N.V. | 21.30 | Ass.Nord Prol. | T5 | |
Excelsior | Ita | Barcellona/Tangeri | G.N.V. | 21.30 | Ass.Sud | T2 | |
Splendid | Ita | Olbia | G.N.V. | 23.59 | Doria Pon. | T11 |
PREVISIONI ARRIVI E PARTENZE NAVI PASSEGGERI | |
17 Agosto 2025 Domenica |
ARRIVI | |||||||
NOTE | |||||||
MSC World Europa* | Mal | Marsiglia | M.S.C. | 06.45 | Mille 12 | Passeggeri 1367 - Passeggeri in transito 5157 - Sbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille *Calata Zingari e Doria Levante libere da natanti | |
Renaissance | Ber | Marsiglia | Cemar | 09.00 | Doria Pon. | T11 | Passeggeri in transito 1100 |
Gnv Allegra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 06.50 | Ass.Sud | T2 | |
Moby Otta | Ita | Olbia | Moby Lines | 07.30 | Ass.Nord Rad | T6 | |
Moby Aki | Ita | Olbia | Moby Lines | 07.30 | Colombo 4 | T10 | |
Moby Tommy | Ita | Porto Torres | Tirrenia | 08.30 | Colombo 1 | T7 | |
Rhapsody | Ita | Olbia | G.N.V. | 12.20 | Colombo 4 | T10 | Dopo partenza M/N "Moby Aki" |
La Suprema | Ita | Tunisi | G.N.V. | 13.00 | Caracciolo | T1 | |
Gnv Polaris | Ita | Palermo | G.N.V. | 16.30 | Ass.Nord Prol. | T5 | |
Moby Aki | Ita | Bastia | Moby Lines | 20.15 | Ass.Nord Rad | T6 | Dopo partenza M/N "Moby Otta" |
PARTENZE | |||||||
NOTE | |||||||
MSC World Europa | Mal | Civitavecchia | M.S.C. | 16.00 | Mille 12 | Passeggeri 1394 - Ricezione bagaglio ore 08.00 - Imbarco ore 10.00 - Imbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille | |
Renaissance | Ber | Livorno | Cemar | 19.00 | Doria Pon. | T11 | Passeggeri in transito |
Moby Otta | Ita | Olbia | Moby Lines | 08.30 | Ass.Nord Rad | T6 | |
Moby Aki | Ita | Bastia | Moby Lines | 08.45 | Colombo 4 | T10 | |
La Suprema | Ita | Tunisi | G.N.V. | 17.30 | Caracciolo | T1 | |
Gnv Allegra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 19.00 | Ass.Sud | T2 | |
Rhapsody | Ita | Olbia | G.N.V. | 19.00 | Colombo 4 | T10 | |
Moby Tommy | Ita | Porto Torres | Tirrenia | 21.30 | Colombo 1 | T7 | |
Moby Aki | Ita | Olbia | Moby Lines | 21.30 | Ass.Nord Rad | T6 | |
Gnv Polaris | Ita | Palermo | G.N.V. | 21.30 | Ass.Nord Prol. | T5 |
QUESTA PREVISIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
PREVISIONI ARRIVI E PARTENZE NAVI PASSEGGERI | |||||||
18 Agosto 2025 Lunedì | |||||||
ARRIVI | |||||||
NOTE | |||||||
MSC Seaview | Mal | Barcellona | M.S.C. | 07.30 | Mille 12 | Passeggeri 781 - Passeggeri in transito 4353 - Sbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille | |
Splendid | Ita | Olbia | G.N.V. | 06.50 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Majestic | Ita | Tangeri/Barcellona | G.N.V. | 07.20 | Caracciolo | T1 | |
Moby Otta | Ita | Olbia | Moby Lines | 07.30 | Ass.Nord Prol. | T5 | |
Moby Wonder | Ita | Olbia | Moby Lines | 07.30 | Doria Pon. | T11 | |
Gnv Azzurra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 08.15 | Ass.Sud | T2 | |
Moby Ale II | Ita | Porto Torres | Tirrenia | 08.30 | Colombo 1 | T7 | |
Carthage | Tun | Tunisi | Co.Tu.Nav | 13.00 | Colombo 4 | T10 | |
Gnv Orion | Ita | Palermo | G.N.V. | 17.45 | Ass.Nord Prol. | T5 | Dopo partenza M/N "Moby Otta" |
Moby Wonder | Ita | Bastia | Moby Lines | 20.15 | Doria Pon. | T11 |
PARTENZE | |||||||
NOTE | |||||||
MSC Seaview | Mal | Barcellona | M.S.C. | 18.00 | Mille 12 | Passeggeri 769 - Ricezione bagaglio ore 08.00 - Imbarco ore 10.00 - Imbarco Single Point - Operatività Terminal Crociere di Ponte dei Mille |
Moby Otta | Ita | Olbia | Moby Lines | 08.30 | Ass.Nord Prol. | T5 | |
Moby Wonder | Ita | Bastia | Moby Lines | 08.45 | Doria Pon. | T11 | |
Carthage | Tun | Tunisi | Co.Tu.Nav | 17.00 | Colombo 4 | T10 | |
Majestic | Ita | Barcellona/Tangeri | G.N.V. | 18.00 | Caracciolo | T1 | |
Gnv Azzurra | Ita | Porto Torres | G.N.V. | 19.00 | Ass.Sud | T2 | |
Splendid | Ita | Olbia | G.N.V. | 19.00 | Ass.Nord Rad. | T6 | |
Moby Ale II | Ita | Ajaccio/Porto Torres | Tirrenia | 21.00 | Colombo 1 | T7 | |
Moby Wonder | Ita | Olbia | Moby Lines | 21.30 | Doria Pon. | T11 | |
Gnv Orion | Ita | Palermo | G.N.V. | 22.45 | Ass.Nord Prol. | T5 |